簡要描述:日本KOSHIN工進淡水高壓型發動機泵SERH-50V吸收1000mm2/s高粘度的方便型,可單手握住適用于輸送軸油、液壓油等高粘度油。用于提取船舶發動機廢油。用于從桶式油箱輸送油。不能用于含污泥的廢油。
日本KOSHIN工進淡水高壓型發動機泵
可使用木片口徑(mm)
吸入側:50mm
吐出側:25·50mm
日本KOSHIN工進淡水高壓型發動機泵
型式 | SERH-50V-AAA-1 | ||
製品名 | エンジンポンプ | ||
用途 | 水の移送 | ||
ポンプ | タイプ | 遠心ポンプ | |
口徑 | 吐出 | 50 mm(G2 in)/25 mm(G1 in) | |
吸入 | 50 mm(G2 in) | ||
接続ネジ | 管用平行ネジ (Gネジ) | ||
全揚程 | 80 m (0.8MPa) | ||
吐出量 | 430 L / min | ||
最大吸入揚程 | 8 m | ||
エンジン | タイプ | 強制空冷4サイクルガソリンエンジン | |
モデル(メーカー: 名稱) | ホンダGX160(高回転) | ||
排気量 | 163 cc | ||
連続定格出力 | 2.9 kW(3.9 PS)/3600 min-1 | ||
最大出力 | 3.6 kW(4.9 PS)/3600 min-1 | ||
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
混合比 | - | ||
燃料タンク容量 | 3.1 L | ||
燃料タンク容量(赤レベル) | - | ||
エンジンオイル | エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30 | ||
エンジンオイル容量 | 0.58 L | ||
燃料消費目安 | 約2時間 | ||
燃料消費目安(赤レベル) | - | ||
始動方式 | リコイルスターター方式 | ||
バッテリー(メーカー: 品番) | - | ||
點火プラグ(メーカー: 品番) | NGK:BPR6ES?DENSO:W2OEPR-U | ||
使用液 | 液質 | 清水 | |
浮遊物含有率 | - | ||
最大固形物サイズ | - | ||
液溫 | - | ||
保護:安全裝置 | オイルアラート | - | |
狀態表示裝置 | オイル警告ランプ | - | |
燃料殘量計 | - | ||
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 535 × 435 × 457 mm | ||
梱包寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 555 × 450 × 468 mm | ||
製品重量 | 34.0 kg | ||
梱包重量 | 37.0 kg | ||
付屬品 | カップリングクミ (50 mm) 1個、タケノコニップル (25x25 mm) 2個、ホースバンド (50 mm) 3個、ホースバンド (25 mm) 2個、ワンタッチカップリングクミ 1個、止水ワンタッチカップリングクミ(25mm用) 2個、止水板 (50mm用) 1個、ストレーナー 1個、エンジン工具 一式、取扱説明書 1部 | ||
JAN | 4971770 - 128613 | ||
備考 |
請勿在室內或通風不良的地方使用。
請勿在斜坡上使用。
由于發動機泵需要燃料,因此在搬運時嚴禁起火。
其他油業用關聯泵系列
填充泵FA、FD、FR
快速快速通行證、FQ、SFP
溶劑用填充泵FC
手動油桶用泵SB?LP?SO
交換主GM
高性能齒輪泵GLB
農用相關泵泵泵SU