產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products
簡要描述:日本前田工機MAEDA KOKI高精度水信號計,結構緊湊,體積小重量輕,內置彈簧,堅固的外結構設計
日本前田工機MAEDA KOKI高精度水信號計
MKT型水信號
流量一目了然 由于使用了透明錐形管,因此可以通過查看球(或浮子)與顯示的紅線之間的關系位置來檢查近似流量。
由于內部使用彈簧,因此安裝姿勢可以自由向上、向下、側向等。
型 | 外形尺寸 (mm) | 標準流量 | ||
連接直徑 | 長度 | 寬度 | ||
MKT25-1TW系列 | RC1/8型 | 78 | 25 | 1~6 |
MKT25-2TW系列 | RC1/4型 | 78 | 25 | |
MKT25-3TW系列 | RC3/8型 | 84 | 25 | |
MKT30-2TW系列 | RC1/4型 | 100 | 30 | 3~20 |
MKT30-3TW系列 | RC3/8型 | 104 | 30 | |
MKT30-4TW系列 | RC1/2型 | 110 | 30 |
日本前田工機MAEDA KOKI高精度水信號計
常用型號
MKCM20-1TW-OFF MKCM20-1TW-ON MKCM20-2TW-OFF MKT25-1TW MKT25-2TW MKT25-3TW MKT30-2TW
規格
流體 | 水 | ||
流量 | 見上文 | 如果您希望降低或超過標準流量,請與我們聯系。 | |
連接 | RC內螺紋 | 修改為R外螺紋 也可以與 | |
耐熱溫度 | 最大 80°C | - | |
壓力 | 1MPa的 | - | |
材料 | 透明管 | 丙烯酸 | - |
關節 | C3604(黃銅) | SUS也可以制造。 | |
春天 | SUS304系列 | - | |
尼龍球 | 尼龍 66 | 在某些情況下,使用圓柱形浮子。 | |
O型圈 | 丁腈橡膠 | - |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com