產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products
簡要描述:手持式溫度計 HR-1500K / 1500E測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
日本安立計器
手持式溫度計 HR-1500K / 1500E
測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
按設置間隔記錄數據。顯示設置間隔時間和剩余可記錄數據。
手持式溫度計 HR-1500K / 1500E
型號 | HR-1500 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接口 | ASP | ||
輸入類型 | E或K*1 | ||
通道數 | 1通道 | ||
信號源電阻 | 1000Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±(顯示值0.15%+0.2°C) | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數 | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
操作環境 | 0~50°C,0~80%RH以內(無結露) | ||
儲存環境 | -20~50°C,0~85%RH以內(無結露) | ||
使用時間 | 550小時 | ||
內部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約200ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
型號標配品 | 數據線,專用解析軟件(AMS-350) | ||
記錄功能 | 表1 | ||
兼容標準 | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
*1 同時備有J, T, R型熱電偶主機。
記錄間隔設置 | 固定(1秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,60分,手動) |
內存 | 9999個數據 |
使用通數據線(USB)可傳送數據。
使用專用解析軟件可轉換CSV格式,并可畫圖制表。
對應OS | Windows® 8.1,Windows® 10 (USB通信環境) |
HDD可用空間 | 対応OS正常工作環境 |
*限系統管理權限者(Administrator)用戶使用。
* Macintosh非對應。
* Microsoft® Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10 和Excel®為美國Microsoft Corporation的商標。
下載AMS-350軟件
型號/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対応主機型號/ HR-1300,HR-1350,HR-1301,HD-1351,HR-1500,HR-1550
*無CE。